Пост-релиз Чемпионата и Первенства России и I Открытого Кубка Мира
« Назад
Чемпионат и Первенство России по мажореткам и батон твирлингу - главное событие года. Все регионы готовятся целый год к тому, чтобы достойно представить свои команды на этих соревнованиях.
Также Федерация Мажореток и Батон твирлинга получила одобрение международных федераций на проведение I Открытого Кубка Мира по мажореткам.
В комплексе эти соревнования собрали 2 203 участника и данное количество было зафиксировано в КНИГЕ РЕКОРДОВ РОССИИ как "Наибольшее количество участников соревновнований по мажореткам и батон твирлингу в России".
В соревнованиях приняли участие спорсмены из Казахстана, Кыргызстана, Чехии и, конечно, России.
По итогам Чемпионата и Первенства России формируется состав Сборной России на международные события 2017 года.
Спортивный комитет Федерации публикует Общекомандный медальный зачет (31 команда):
Место | Название | Страна | Город | Руководитель | Руководитель | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА |
1 | Марш-парад | Россия | Коломна | Агальцова Ирина | 47 | 40 | 15 | |
2 | Истра | Россия | Истра | Быкова Лилия | Костоломова Полина | 25 | 5 | 2 |
3 | Ритмы Города | Россия | Добрянка | Гурьева Наталья | 16 | 10 | 2 | |
4 | Нижегородское Детское Речное Пароходство | Россия | Нижний Новгород | Гольцева Ирина | 8 | 2 | 4 | |
5 | Территория танца | Россия | Нижний Новгород | Плюшко Лариса | 7 | 9 | 3 | |
6 | ГрадМажор и ГрадJunior | Россия | Екатеринбург | Алексеева Лилия | 7 | 1 | ||
7 | Юная Грация | Россия | Советск | Вавина Валентина | Вавина Ирина | 4 | 4 | 3 |
8 | Багира | Россия | Нижний Новгород | Мордовина Светлана | 4 | 1 | 6 | |
9 | Астра | Россия | Тула | Брежнева Елена | 4 | 1 | 4 | |
10 | Экстра (Экстраваганза) | Россия | Краснодар | Ильичева Галина | Ильичев Антон | 4 | ||
11 | Триумф | Россия | Дзержинск | Сладкова Ксения | 3 | 5 | ||
12 | Модерн | Россия | Москва | Гришняя Надежда | Шамина Мария | 3 | 4 | 2 |
13 | Grand - Prix | Россия | Тула | Баринова Татьяна | 3 | 3 | 4 | |
14 | Северная звезда | Россия | Нижний Новгород | Киреева Наталия | 2 | 6 | ||
15 | Mazoretky bohemia Zus Prestice | Чехия | 2 | 3 | 1 | |||
16 | Беркана | Россия | Владикавказ | Безверхова Ольга | 2 | 1 | 2 | |
17 | Астра - Дельта | Россия | Астрахань | Янкевич Ирина | 2 | |||
18 | Серпантин | Россия | Талдом | Лопаткина Елена | 1 | 2 | 2 | |
19 | Славяне | Россия | Тамбов | Богатырева Екатерина | Ефимов Вячеслав | 1 | 1 | |
20 | Авангард | Россия | Ступино | Богомолова Олеся | 1 | |||
21 | Барабан + | Россия | Брянск | Павлов Виктор | 1 | |||
22 | Глория | Россия | Астрахань | Губкина Ксения | Сергеева Лидия | 1 | ||
23 | Формула Ритма | Россия | Санкт-Петербург | Степанова Мария | 1 | |||
24 | InVi | Россия | Москва | Жлудова Анна | 1 | |||
25 | Золотые погоны | Россия | Шаховская | Ковалев Захар | 10 | 4 | ||
26 | Сделай Шаг | Россия | Москва | Филиппова Анастасия | 2 | |||
27 | Cardinal | Казахстан | Алматы | Куницкая Алена | 1 | 3 | ||
28 | БЭСТ | Россия | Красноармейск | Гичкина Анастасия | 1 | 1 | ||
29 | Феникс | Россия | Смоленск | Гвоздий Ольга | 1 | 1 | ||
30 | Легион | Россия | Москва | Шамина Мария | 1 | |||
31 | Катюша | Россия | Липецк | Юдина Татьяна Юдин Андрей | Игнаткин Олег | 1 |
Рейтинг (общекомандный) (скачать)
Федерация Мажореток и Батон Твирлинга России благодарит всех спортсменов, тренеров, руководителей, родителей и болельщиков за прекрасные соревнования!
До встречи в 2018 году!
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.